
Семена кукурузы НС - 2612
Доставка
Оплата
Описание
HC-2612 | Оригинатор - Институт полеводства и овощеводства г. Нови Сад (Сербия) Год регистрации в государственном реестре Украины - 2013 |
Гибрид имеет генетическую предрасположенность к формированию двух початков, что обеспечивает стабильную высокую урожайность.
Единица спелости по ФАО | 280-300 |
Период вегетации | 113-115 дней |
Направление использования | зерно и силос |
Потенциальная урожайность сухого зерна | более 140 ц/га |
Потенциальная урожайность силоса | более 500 ц/га |
Высота растения | 200-230 см |
Стебель | крепкий, эластичный |
Корневая система | мощная |
Початок | цилиндрической формы, количество рядов зерен – 14-16 количество зерен в ряду – 34-42 |
Зерно | зубовидного типа, желтого цвета, масса 1000 шт. – 330 г |
Устойчивость гибрида к:
полеганию | высокая |
засухе | высокая |
болезням | толерантен к главным возбудителям болезней кукурузы: пузырчатая головня (Ustilago maydis), гельминтоспориоз (Helminthosporium spp.), фузариоз (Fusarium spp.) |
Густота стояния растений к моменту уборки на силос (лесостепь) | 70-75 тыс/га |
Густота стояния растений к моменту уборки на зерно: - центральная степь - южная степь |
55-65 тыс/га 45-50 тыс/га |
Рекомендованная зона выращивания | степь, лесостепь |